52% OFF
Size | Shoulder | Bust | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 26.4 | 10.39 | 91 | 35.8 | 62 | 24.4 |
M | 26.8 | 10.55 | 95 | 37.4 | 64 | 25.2 |
L | 27.2 | 10.71 | 99 | 39.0 | 66 | 26.0 |
XL | 27.6 | 10.86 | 103 | 40.6 | 68 | 26.8 |
2XL | 28 | 11.02 | 107 | 42.1 | 70 | 27.6 |
3XL | 28.4 | 11.18 | 111 | 43.7 | 72 | 28.3 |
4XL | 28.8 | 11.34 | 115 | 45.3 | 74 | 29.1 |
5XL | 29.2 | 11.49 | 119 | 46.9 | 76 | 29.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. |