33% OFF
Size | Shoulder | Bust | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 41 | 16.1 | 92 | 36.2 | 62 | 24.4 |
S | 43 | 16.9 | 96 | 37.8 | 64 | 25.2 |
M | 45 | 17.7 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 |
L | 47 | 18.5 | 104 | 40.9 | 68 | 26.8 |
XL | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 | 70 | 27.6 |
2XL | 52 | 20.5 | 126 | 49.6 | 72 | 28.3 |
3XL | 53 | 20.9 | 132 | 52.0 | 74 | 29.1 |
4XL | 54 | 21.3 | 138 | 54.3 | 76 | 29.9 |
5XL | 56 | 22.0 | 144 | 56.7 | 78 | 30.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. |